Imisní monitoring
Naše město disponuje díky pečlivě udržované a rozsáhlé síti měřících stanic umístěných na svém území řadou kvalitních dat, konkrétně se jedná o koncentrace škodlivin jako NO2, NO, NOX, prachové částice PM10, PM2,5 a PM1, SO2, CO a O3 a dále základní meteoveličiny – tlak, vlhkost, teplota, rychlost a směr větru.
Kde se měří?
Stacionárních stanic provozovaných městem je celkem pět, dále je možné napočítat šest stanic Českého hydrometeorologického ústavu a další dvě provozované Zdravotním ústavem Brno. Jaké znečišťující látky jsou monitorovány jednotlivými stanicemi můžete zjistit z tabulky.
Obr. Rozmístění stanic imisního monitoringu na území města Brna
Tab. Škodliviny měřené na monitorovacích stanicích na území města Brna
Název stanice | Provoz | Měřená škodlivina (není vyčerpávající seznam) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | PM10 | PM2,5 | PM1 | NO2 | CO | O3 | benzen | Pb | Cd | As | Ni | ||
Brno – Arboretum | MMB | × | × | × | × | ||||||||
Brno – ul. Lány | MMB | × | × | × | × | × | × | ||||||
Brno – Svatoplukova | MMB | × | × | × | × | × | × | ||||||
Brno – Výstaviště | MMB | × | × | × | × | × | |||||||
Brno – Zvonařka | MMB | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Brno – střed | ČHMÚ | × | × | × | × | ||||||||
Brno – Kroftova | ČHMÚ | × | × | ||||||||||
Brno – Úvoz (Hot Spot) | ČHMÚ | × | × | × | × | ||||||||
Brno – Tuřany | ČHMÚ | × | × | × | × | × | |||||||
Brno – Soběšice | ČHMÚ | × | |||||||||||
Brno – Líšeň | ČHMÚ | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Brno – Dobrovského | ZÚ | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Brno – Masná | ZÚ | × | × | × | × | × | × |
Data měřená na našich stanicích jsou začleněna do celostátního informačního systému kvality ovzduší ISKO. Co to znamená?
Data jsou tzv. verifikovaná a dále použitelná pro užitečné grafické a tabelární zobrazení stavu znečištění ovzduší v České republice. Měřené údaje se tak dále využijí pro práci Ministerstva životního prostředí, orgány Evropské komise a také např. pro databázi Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zvanou AirBase.
Zajímá Vás více? Zkuste ovzdusi.brno.cz nebo www.chmi.cz.